Pieniądze były wpłacane przez Płatności Allegro bezpośrednio na konto Fundacji Jurka Owsiaka.
Opublikowane przez organizatorów statystyki są imponujące.
Najwyższe wylicytowane kwoty:
Nazwa aukcji | Wystawiający | Kupujący | Cena |
Porsche 987 Boxster od Agaty Kuleszy | wosp (383) ![]() ![]() ![]() | AGRO-SYSTEM (0) | 255 100,00 zł |
Kask Fernando Alonso z autografem | wosp (383) ![]() ![]() ![]() | ZPUH_LUKASIAK (0) | 35 200,00 zł |
HIT! Ilustracja Salvadore Dali od Aquafilter | wosp (383) ![]() ![]() ![]() | Michal-WRO-2009 (0) | 35 100,00 zł |
The Krasnals - obraz na aukcję | The_Krasnals (0) | tiker (1) ![]() | 26 600,00 zł |
Obraz Maxa Novaka-Zemplińskiego | gpw_w_Warszawie (0) | romanwosp (0) | 25 100,00 zł |
Aukcje z największą liczbą przebić (najczęściej przelicytowane):
Nazwa aukcji | Wystawiający | Kupujący | Liczba przebić |
Pierwszy orkiestrowy kubek | wosp (383) ![]() ![]() ![]() | Megosu (1) ![]() | 43 |
KOSZULKA GÓRNIKA ZABRZE Z AUTOGRAFAMI !!! | EKSTRAKLASA_SA (8) ![]() | marcus13 (0) | 42 |
Bluza od Mariusza Czerkawskiego | sztab-allegro (84) ![]() ![]() ![]() | wg-paco2 (1) ![]() | 37 |
Obraz od Krystyny Jandy | wosp (383) ![]() ![]() ![]() | _PeTI_ (0) | 36 |
RARYTAS 10 zł 2008 r. Olimpiada Pekin KULA Ag | twisrer (25) ![]() | wielo83 (1) ![]() | 36 |
Allegrowicze, którzy najwięcej kupili i sprzedali w aukcjach WOŚP:
1. smjw (2090) ![]() ![]() ![]() |
2. OLEC37 (2018) ![]() ![]() ![]() |
3. TEKUM (1489) ![]() ![]() |
4. redKK (1094) ![]() |
5. Krowka_Mala (879) ![]() |
Odsłony serwisu AUKCJE.WOSP.ORG.PL:
Ilość odsłon serwisu w grudniu 2008 | 5 781 599 |
Ilość odsłon serwisu w styczniu 2009 | 31 853 320 |
Ilość odsłon serwisu w trakcie XVII Finału 11 stycznia 2009 | 9 975 576 |